Время | Регион | Событие | График | Важность | Предыдущее значение | Прогнозируемое значение | Объявленное значение | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | Розничные запасы без учета автомобилей (м/м) | 0.5% | -- | -- | -- | |||
23:00 | Объём запасов (м/м) | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
22:15 | Обрабатывающая промышленность (м/м) | -0.4% | -- | -- | -- | |||
22:15 | Промышленное производство (г/г) | -- | -- | -- | -- | |||
22:15 | Промышленное производство (ежемесячно) | -0.3% | -- | -- | -- | |||
22:15 | Использование производственных мощностей | 77.5% | -- | -- | -- | |||
22:15 | Обрабатывающая промышленность (г/г) | -0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Индекс цен на импорт (м/м) | -0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Индекс экспортных цен (м/м) | -0.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Индекс цен на импорт (г/г) | -0.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Индекс экспортных цен (г/г) | -2.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Розничные продажи без авто (м/м) | 0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Розничные продажи (г/г) | 1.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Розничные продажи (м/м) | 0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Розничная продажа без учета бензина/автомобилей (ежемесячно) | 0.7% | -- | -- | -- |
2024-11-15 09:32:22 Пятница