Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | Retail Inventories Ex Autos MoM | 0.5% | -- | -- | -- | |||
23:00 | Business Inventories MoM | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
22:15 | Manufacturing Production MoM | -0.4% | -- | -- | -- | |||
22:15 | Industrial Production YoY | -- | -- | -- | -- | |||
22:15 | Industrial Production MoM | -0.3% | -- | -- | -- | |||
22:15 | Capacity Utilization | 77.5% | -- | -- | -- | |||
22:15 | Manufacturing Production YoY | -0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Import Prices MoM | -0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Export Prices MoM | -0.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Import Prices YoY | -0.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Export Prices YoY | -2.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Retail Sales Ex Autos MoM | 0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Retail Sales YoY | 1.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Retail Sales MoM | 0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Retail Sales Ex Gas/Autos MoM | 0.7% | -- | -- | -- |
2024-11-15 09:18:35 Cuma