时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 零售库存(不包括汽车)(每月) | 0.5% | -- | -- | -- | |||
23:00 | 商业存货(每月) | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
22:15 | 制造业生产(月度) | -0.4% | -- | -- | -- | |||
22:15 | 工业生产(年) | -- | -- | -- | -- | |||
22:15 | 工业生产(月度) | -0.3% | -- | -- | -- | |||
22:15 | 产能利用率 | 77.5% | -- | -- | -- | |||
22:15 | 制造业生产(年) | -0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 进口价格(每月) | -0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 出口价格(每月) | -0.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 进口价格(年度) | -0.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 出口价格(年度) | -2.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 零售销售前汽车(每月) | 0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 零售销售(年率同比) | 1.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 零售销售(月率环比) | 0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 汽油/汽车零售额(每月) | 0.7% | -- | -- | -- |
2024-11-15 09:35:46 星期五