時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 零售庫存(不包括汽車)(每月) | 0.5% | -- | -- | -- | |||
23:00 | 商業存貨(每月) | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
22:15 | 製造業生產(月度) | -0.4% | -- | -- | -- | |||
22:15 | 工業生產(年) | -- | -- | -- | -- | |||
22:15 | 工業生產(月度) | -0.3% | -- | -- | -- | |||
22:15 | 產能利用率 | 77.5% | -- | -- | -- | |||
22:15 | 製造業生產(年) | -0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 進口價格(每月) | -0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 出口價格(每月) | -0.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 進口價格(年度) | -0.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 出口價格(年度) | -2.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 零售銷售前汽車(每月) | 0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 零售銷售(年率同比) | 1.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 零售銷售(月率環比) | 0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 汽油/汽車零售額(每月) | 0.7% | -- | -- | -- |
2024-11-15 09:20:53 星期五