Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | Einzelhandelsbestände ohne Autos (monatlich) | 0.5% | -- | -- | -- | |||
23:00 | Betriebsinventar m/m | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
22:15 | Verarbeitendes Gewerbe m/m | -0.4% | -- | -- | -- | |||
22:15 | Industrieproduktion y/y | -- | -- | -- | -- | |||
22:15 | Industrieproduktion (monatlich) | -0.3% | -- | -- | -- | |||
22:15 | Kapazitätsauslastung | 77.5% | -- | -- | -- | |||
22:15 | Verarbeitendes Gewerbe y/y | -0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Importpreise m/m | -0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Exportpreise m/m | -0.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Importpreise y/y | -0.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Exportpreise y/y | -2.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Einzelhandelsumsatz ex Autos | 0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Einzelhandelsumsatz y/y | 1.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Einzelhandelsumsatz m/m | 0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Einzelhandelsverkauf (ohne Benzin/Autos) (monatlich) | 0.7% | -- | -- | -- |
2024-11-15 09:40:30 Freitag