Thời gian | Khu vực | Sự kiện | Biểu đồ | Tính quan trọng | Giá trị kỳ trước | Giá trị dự tính | Giá trị công bố | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | -- | 0.5% | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
22:15 | -- | -0.4% | -- | -- | -- | |||
22:15 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
22:15 | -- | -0.3% | -- | -- | -- | |||
22:15 | -- | 77.5% | -- | -- | -- | |||
22:15 | -- | -0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -0.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -0.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -2.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | 0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | 1.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | 0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | 0.7% | -- | -- | -- |
2024-11-15 09:39:07 t6