Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | Estoques de Varejo Ex Automóveis (Mensal) | 0.5% | -- | -- | -- | |||
23:00 | Estoques das Empresas (mensal) | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
22:15 | Produção das Indústrias de Transformação (mensal) | -0.4% | -- | -- | -- | |||
22:15 | Produção Industrial (anual) | -- | -- | -- | -- | |||
22:15 | Produção Industrial (Mensal) | -0.3% | -- | -- | -- | |||
22:15 | Capacidade de Uso | 77.5% | -- | -- | -- | |||
22:15 | Produção das Indústrias de Transformação (anual) | -0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Índice de Preços de Importação (mensal) | -0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Índice de Preços de Exportação (mensal) | -0.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Índice de Preços de Importação (anual) | -0.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Índice de Preços de Exportação (anual) | -2.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Vendas no Varejo exceto Veículos Automotores (mensal) | 0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Vendas no Varejo (anual) | 1.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Vendas no Varejo (mensal) | 0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Venda a retalho Ex Gasolina/Automóveis (Mensal) | 0.7% | -- | -- | -- |
2024-11-15 09:58:51 Sexta-feira