時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 自動車からの小売在庫(月次) | 0.5% | -- | -- | -- | |||
23:00 | 企業在庫(前月比) | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
22:15 | 製造業生産(月額) | -0.4% | -- | -- | -- | |||
22:15 | 工業生産(年間) | -- | -- | -- | -- | |||
22:15 | 鉱工業生産(月次) | -0.3% | -- | -- | -- | |||
22:15 | 設備稼働率 | 77.5% | -- | -- | -- | |||
22:15 | 製造業生産(年間) | -0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 輸入価格(前月比) | -0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 輸出価格(前月比) | -0.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 輸入価格(前年比) | -0.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 輸出価格(前年比) | -2.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 自動車を除く小売売上 (前月比) | 0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 小売販売(前年比) | 1.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 小売販売(前月比) | 0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | ガソリン/自動車を除く小売販売(月次) | 0.7% | -- | -- | -- |
2024-11-15 09:21:15 金曜日