Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | Inventarios al por menor sin automóviles (Mensual) | 0.5% | -- | -- | -- | |||
23:00 | Inventarios comerciales (Mensual) | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
22:15 | Producción manufacturera (Mensual) | -0.4% | -- | -- | -- | |||
22:15 | Producción industrial (Interanual) | -- | -- | -- | -- | |||
22:15 | Producción industrial (mensual) | -0.3% | -- | -- | -- | |||
22:15 | Utilización de la capacidad | 77.5% | -- | -- | -- | |||
22:15 | Producción manufacturera (Interanual) | -0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Precios de importación (Mensual) | -0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Precios de exportación (Mensual) | -0.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Precios de importación (Interanual) | -0.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Precios de exportación (Interanual) | -2.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Ventas al por menor sin automóviles (Mensual) | 0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Ventas al por menor (Interanual) | 1.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Ventas al por menor (Mensual) | 0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Venta al por menor sin gasolina ni automóviles (mensual) | 0.7% | -- | -- | -- |
2024-11-15 09:47:05 Viernes