시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 소매 재고(자동차 제외)(월간) | 0.5% | -- | -- | -- | |||
23:00 | 기업재고 (MoM) | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
22:15 | 제조업 생산 (MoM) | -0.4% | -- | -- | -- | |||
22:15 | 산업생산 (YOY) | -- | -- | -- | -- | |||
22:15 | 산업 생산 (월별) | -0.3% | -- | -- | -- | |||
22:15 | 설비 가동률 | 77.5% | -- | -- | -- | |||
22:15 | 제조업 생산 (YoY) | -0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 수입물가지수(MoM) | -0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 수출물가지수(MoM) | -0.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 수입물가지수(YoY) | -0.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 수출물가지수(YoY) | -2.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 자동차 제외 소매판매 (MoM) | 0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 연간 소매 판매 | 1.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 월간 소매 판매 | 0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 소매 판매 Ex 가스/자동차 (월별) | 0.7% | -- | -- | -- |
2024-11-15 09:23:29 금요일