L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | Stocks des détaillants hors automobiles (mensuel) | 0.5% | -- | -- | -- | |||
23:00 | Stocks Des Entreprises (Mensuel) | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
22:15 | Production Manufacturière (Mensuelle) | -0.4% | -- | -- | -- | |||
22:15 | Production Industrielle (Annuel) | -- | -- | -- | -- | |||
22:15 | Production industrielle (mensuelle) | -0.3% | -- | -- | -- | |||
22:15 | Utilisation De La Capacité | 77.5% | -- | -- | -- | |||
22:15 | Production Manufacturière (Annuel) | -0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Prix À L'Importation (Mensuel) | -0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Prix À L'Exportation (Mensuel) | -0.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Prix À L'Importation (Annuel) | -0.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Prix À L'Exportation (Annuel) | -2.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) | 0.5% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Ventes au Détail (annuel) | 1.7% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Ventes au détail (mensuel) | 0.4% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Vente au détail hors essence/automobiles (mensuel) | 0.7% | -- | -- | -- |
2024-11-15 09:46:03 Vendredi