https://www.forexmart.com/pt
Site oficial
Influência
C
Índice de impacto NO.1
País / Distrito de visita
forexmart.com
Localização do servidor
Alemanha
País / Distrito de visita
Estados Unidos
Domínio de website official
forexmart.com
Nome do website
WHOIS.NAME.COM
Empresas subsidiárias
NAME.COM, INC.
Tempo de criação de domínio
0001-01-01
IP do servidor
136.243.104.88
ForexMartResumo da Revisão | |
Fundado | 2007 |
País/Região Registrado | São Vicente e Granadinas |
Regulação | Regulado Offshore |
Instrumentos de Mercado | Forex, Metais Spot, Índices, Criptomoedas, Energias, CFDs em Ações |
Conta Demo | ✅ |
Alavancagem | Até 1:300 |
Spread | A partir de 0.0 (EUR/USD) |
Plataforma de Negociação | Plataforma de Negociação Forex Online |
Depósito Mínimo | $15 |
Suporte ao Cliente | Telefone: + 442 030 976 697 |
Email: support@forexmart.com | |
Mídias Sociais: Facebook, Twitter |
ForexMart é uma corretora incorporada em São Vicente e Granadinas em 2007. Os instrumentos de negociação que ela oferece são principalmente Forex, Metais Spot, Índices, Criptomoedas, Energias, CFDs em Ações. Além disso, existem 4 tipos de contas para escolher. No entanto, o status regulatório atual da corretora é relativamente baixo, possuindo 3 licenças: a FCA revogou a licença, a CYSEC determinou o status regulatório como clonagem suspeita e a FSC determinou que estava sujeita à regulamentação offshore.
Prós | Contras |
O número de instrumentos negociáveis é grande | O status regulatório é baixo |
4 tipos de contas | MT4/5 não é suportado |
Pode ser negociado sem comissão |
País/Região Regulamentada | |||
Autoridade Regulamentada | FCA | FSC | CYSEC |
Entidade Regulamentada | INSTANT TRADING EU LTD | Instant Trading Ltd, | Instant Trading EU Ltd |
Tipo de Licença | Representante Autorizado Europeu (EEA) | Licença de Forex para Varejo | Market Making(MM) |
Número de Licença | 728735 | SIBA/L/14/1082 | 266/15 |
Status Atual | Revogada | Regulamentação Offshore | Clone Suspeito |
ForexMart oferece mais de 60 pares de moedas, mais de 200 CFDs em ações, 4 metais spot, 19 criptomoedas, 3 energias, 13 índices.
Instrumentos Negociáveis | Suportado |
Forex | ✔ |
Metais Spot | ✔ |
Índices | ✔ |
Criptomoedas | ✔ |
Energias | ✔ |
CFDs em Ações | ✔ |
Bonds | ❌ |
ETF | ❌ |
Os 4 tipos de contas da ForexMart são Classic, Pro, Cents, Zero e Spread. Seu depósito mínimo varia de $15 a $500. Entre eles, a alavancagem máxima é de 1:300.
Tipos de Conta | Classic | Pro | Cents | Zero Spread |
Spread Mínimo (pips) | 1 | 0.6 | 1 | 0 |
Spread Médio (pips) | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 |
Comissões | Sem comissões | Sem comissões | Sem comissões | A partir de $6 |
Depósito Mínimo | $15 | $200 | $15 | $500 |
Tamanho Mínimo do Lote | 0.01 | 0.01 | 0.1 (lotes cent) | 0.01 |
Execução de Ordens | Market | Market | Market | Market |
Alavancagem Máxima | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:200 |
Chamada de Margem | 30% | 30% | 30% | 30% |
Nível de Stop Out | 10% | 10% | 10% | 10% |
Número Máximo de Operações Abertas | 500 | 500 | 500 | 500 |
O spread mínimo para as quatro contas variou de 0 pips a 1 pip, e o spread médio variou de 0.2 pips a 1.2 pips. Além disso, apenas a Conta Zero recebe comissão a partir de $6, e as demais contas não têm comissão.
O spread de EUR/USD no par de forex é o mais baixo, 0.0, após comparar os quatro tipos de contas.
Símbolo | ForexMart Classic/Cent *Spread | ForexMart Pro *Spread | Zero Spread *Spread |
EURUSD.fx | 1.3 | 0.7 | 0 |
GBPUSD.fx | 1.4 | 0.8 | 0.1 |
USDJPY.fx | 1.4 | 0.8 | 0.1 |
USDCHF.fx | 1.8 | 1.2 | 0.5 |
USDCAD.fx | 1.6 | 1 | 0.3 |
AUDUSD.fx | 1.3 | 0.7 | 0 |
NZDUSD.fx | 1.5 | 0.9 | 0.2 |
... | ... | ... | ... |
CFDs em Ações basicamente têm um spread entre 0,03 e 1,0 e cobram uma comissão de 0,10%.
Título | Símbolo | Spread Fixo | Comissão |
AA Alcoa, Inc. | #AA | 0,03 | 0,10% |
AAL ANGLO AMERICAN PLC | #AAL | 1 | 0,10% |
AAL American Airlines Group Inc. | #AAL | 1 | 0,10% |
AAPL Apple Inc. | #AAPL | 0,152 | 0,10% |
AIG American International Group, Inc. | #AIG | 0,03 | 0,10% |
AMZN Amazon.com Inc. | #AMZN | 0,12 | 0,10% |
AXP American Express | #AXP | 0,03 | 0,10% |
... | ... | ... | ... |
Metais Spot mantêm um spread entre 34 e 57 sem taxas.
Título | Símbolo | Lote | ForexMart Spread Médio Clássico/Cent | ForexMart Taxa Clássica/Cent | ForexMart Spread Médio Pro | ForexMart Taxa Pro | ForexMart Spread Médio Zero | ForexMart Taxa Zero |
Ouro vs Dólar Americano (100 oz) | GOLD.m | 100 onças | 34 | 0 | 29 | 0 | 34 | 0 |
Prata vs Dólar Americano (500 oz) | SILVER.m | 500 onças | 57 | 0 | 52 | 0 | 56 | 0 |
Ouro vs Dólar Americano (500 oz) | XAUUSD.m | 500 onças | 34 | 0 | 29 | 0 | 34 | 0 |
XPD vs Dólar Americano (100 oz) | XPDUSD.m | 100 onças | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 |
Os spreads de criptomoedas permanecem entre 50 e 29.761, com uma taxa de 0,10%.
Título | Símbolo | Spread | Taxa |
BCHUSD | BCHUSD | 335 | 0,10% |
#Bitcoin | #Bitcoin | 19167 | 0,10% |
#Ethereum | #Ethereum | 1326 | 0,10% |
#Litecoin | #Litecoin | 170 | 0,10% |
#Ripple | #Ripple | 50 | 0,10% |
Uniswap | Uniswap | 258 | 0,10% |
Chainlink | Chainlink | 29761 | 0,10% |
Filecoin | Filecoin | 760 | 0,10% |
... | ... | ... | ... |
O spread de energia está entre 24 e 63.
Título | Símbolo | Grupo | ForexMart Spread Médio Clássico | ForexMart Spread Médio Pro | ForexMart Spread Médio Cent |
Gás Natural | NG.z | Energia | 34 | 24 | 34 |
Petróleo Bruto | CL.z | Energia | 63 | 46 | 63 |
Petróleo Brent | BRENT.z | Energia | 45 | 35 | 45 |
Os spreads do índice variam de 60 a 1850 sem taxas.
Título | Índice | ForexMart Spread médio clássico | ForexMart Taxa clássica | ForexMart Spread médio Pro | ForexMart Taxa Pro | ForexMart Spread médio Cent | ForexMart Taxa Cent |
Standard & Poor's 500 Index | SPX500 | 110 | 0 | 60 | 0 | 110 | 0 |
Deutsche Boerse AG German Stock Index | DAX40 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 |
Financial Times Stock Exchange 100 Index | UK100 | 200 | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 |
Japan 225 Index | JP225 | 1850 | 0 | 1800 | 0 | 1850 | 0 |
The Dow Jones Industrial Average | DJ30 | 400 | 0 | 273 | 0 | 400 | 0 |
Nasdaq 100 Index | NASDAQ100 | 180 | 0 | 130 | 0 | 180 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ForexMart fornece uma plataforma de negociação forex online para os traders usarem.
Plataforma de Negociação | Suportada | Dispositivos Disponíveis | Adequada para |
Plataforma de Negociação Forex Online | ✔ | Desktop | Todos os traders |
MT4 | ❌ | ||
MT5 | ❌ |
Existem 8 métodos de depósito na ForexMart: Skrill, NETELLER, PayCo, Fasapay, Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether e Local Bank. A maioria dos métodos leva menos de 24 horas para processar.
Os mesmos 8 métodos de retirada, mas será cobrada uma taxa específica.
Método | Taxas | Tempo de Processamento |
Skrill | Sem taxas | 24 horas |
NETELLER | Sem taxas | 24 horas |
PayCo | - | Instantâneo |
Fasapay | - | Instantâneo |
Bitcoin | - | 24 horas |
Bitcoin Cash | - | 24 horas |
Tether | - | 24 horas |
Local Bank | - | 24 horas |
Método | Taxas | Tempo de Processamento |
Skrill | Taxa do sistema: 1% | 1-7 dias úteis |
NETELLER | Taxa de transação - 2%, taxa mínima: 1,00 USD, taxa máxima: 30,00 USD | 1-7 dias úteis |
PayCo | - | 48 horas |
Fasapay | - | 48 horas |
Bitcoin | Taxa de transação - taxa fixa 0,0002 BTC + taxa fixa 2 USD | 48 horas |
Bitcoin Cash | Taxa de transação - taxa fixa 0,001 BCH + taxa fixa 2 USD | 48 horas |
Tether | Taxa de transação - 1% | 48 horas |
Local Bank | Taxa de transação - 3% | 24 horas |
Por favor, insira...
Chrome
Extensão do Chrome
Pesquisa Regulatória da Corretora de Forex Global
Navegue pelos sites de corretoras de forex e identifique as corretoras legítimas e fraudulentas com precisão
Instalar Agora
Anzo招代理+Anzotrade
Hong Kong
A retirada que solicitei não chega há muito tempo. Peço ao atendimento ao cliente e eles dizem que está em processamento. Em 25 de março, foi informado que o BCH não poderia ser pago por motivos técnicos. O pedido de retirada foi indeferido. Os fundos foram devolvidos à conta MT4 e me pediram para sacar com o BTC. Taxa de manuseio de 3% (a taxa exibida em seu site oficial para retirada de BTC é 0,0002 bitcoin + 2 USD de taxa de manuseio) Reconheço isso e deduzi 3% da taxa de retirada. É inútil e tenho arrastado e mexido clientes. Só posso expor aqui. Abri uma conta e fiz uma transação quando você viu que as informações nesta plataforma são regulamentadas. Espero que sua plataforma Wiki possa ajudar os clientes a sacar dinheiro, obrigado. .
Exposição
2022-03-28
Anzo招代理+Anzotrade
Hong Kong
O saque solicitado em 10 de março ainda não foi recebido e a conta da transação foi debitada. Seu site oficial diz que a conta será processada dentro de 24 horas. Entrei em contato com o atendimento ao cliente e eles continuaram me dizendo para esperar enquanto processava. Já se passaram mais de dez dias e não chegou.
Exposição
2022-03-22
FX3699186947
Vietnam
todos tenham cuidado com ForexMart . esta plataforma cobra muito alto. deve-se dizer que é exorbitante. não há problema em negociar com uma perda, mas quando você tem um pequeno lucro e retira, eles o pegam e essa cláusula para deduzir arbitrariamente todos os lucros. a retirada demora muito.
Exposição
2022-03-22
FX2566123048
Indonésia
O deslizamento se torna 23 de 15.
Exposição
2021-03-26
ARI
Indonésia
Acertou o TP, mas a posição não foi fechada
Exposição
2021-03-02
FX7820384142
Indonésia
Enquanto obtivéssemos lucros consideráveis, a plataforma não daria acesso à retirada. Por exemplo: se você ganhou US $ 350, mas só pode retirar US $ 555. Não sei como eles calcularam.
Exposição
2020-05-28
FX2229959655
Hong Kong
Depois de depositar fundos nesta plataforma de fraude, todo o serviço ao cliente desapareceu. O saque não foi recebido por 15 dias. A conta MT4 é 58029469.
Exposição
2019-10-08
Claire18709
Peru
Acabei de depositar alguns fundos e não abri nenhuma posição, e naquele momento vi que no wikifx muitos usuários aqui declaram que é uma plataforma fraudulenta! Então decidi retirar meus fundos, mas o pessoal do forexmart afirmou que, como não fiz nenhuma negociação, eles cobram uma taxa de não negociação pelos meus saques ... Sei que alguns corretores exigem isso, mas eu realmente NÃO EXIJO. COMO tal taxa. .
Comentários moderados
2022-11-18
张宴鑫
Reino Unido
Uma das melhores empresas comerciais de todos os tempos! Seguro rápido e seguro ... Eu me diverti muito com eles. Eu recomendo, obrigado! Eu tenho uma boa experiência!
Positivos
2023-02-21