暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
442038080807
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:100 |
最低入金 | $250 - $999 |
最小点差 | / |
交易品种 | Currencies, Commodities, Stocks, Indices, Cryptocurrencies |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | / |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:200 |
最低入金 | $1,000 - $24,999 |
最小点差 | / |
交易品种 | Currencies, Commodities, Stocks, Indices, Cryptocurrencies |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | / |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:400 |
最低入金 | $25,000 - $99,999 |
最小点差 | 1.9 |
交易品种 | Currencies, Commodities, Stocks, Indices, Cryptocurrencies |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | / |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | / |
最低入金 | Above $100,000 |
最小点差 | 1.5 |
交易品种 | Currencies, Commodities, Stocks, Indices, Cryptocurrencies |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | / |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)