https://golden-fx.com/
Site officiel
Aucune information réglementaire valide n'a été vérifiée. Veuillez faire attention au risque !
Mono-cœur
1G
40G
442038080807
More
Golden FX
Golden fx
Saint-Vincent et les Grenadines
Plainte pour escroquerie
Je voudrais signaler
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:100 |
Dépôt minimum | $250 - $999 |
Spread Minimal | / |
Variété de trading | Currencies, Commodities, Stocks, Indices, Cryptocurrencies |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | / |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:200 |
Dépôt minimum | $1,000 - $24,999 |
Spread Minimal | / |
Variété de trading | Currencies, Commodities, Stocks, Indices, Cryptocurrencies |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | / |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:400 |
Dépôt minimum | $25,000 - $99,999 |
Spread Minimal | 1.9 |
Variété de trading | Currencies, Commodities, Stocks, Indices, Cryptocurrencies |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | / |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | / |
Dépôt minimum | Above $100,000 |
Spread Minimal | 1.5 |
Variété de trading | Currencies, Commodities, Stocks, Indices, Cryptocurrencies |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | / |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Capital
$(USD)
Chrome
Extension chromée
Enquête réglementaire sur les courtiers Forex du monde entier
Parcourez les sites Web des courtiers forex et identifiez avec précision les courtiers légitimes et frauduleux
Installer immédiatement