http://www.chcf.com.hk/eng/index_3.html
Site officiel
Mono-cœur
1G
40G
+852 3768 9988
More
Chong Hing Commodities & Futures Limited
chcf
Hong Kong
Plainte pour escroquerie
Je voudrais signaler
ChcfRésumé de l'examen | |
Fondé | 2001 |
Pays/Région enregistré(e) | Hong Kong |
Réglementation | SFC |
Instruments de marché | Futures, Options |
Compte de démonstration | / |
Plateforme de trading | SPTrader |
Dépôt minimum | / |
Assistance clientèle | Téléphone : +852 3768 9988 |
Email : info@chsec.com.hk | |
Adresse de l'entreprise : 2/F, Chong Hing Bank Center, 24 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
Chong Hing Commodities & Futures Limited (CHCF), une filiale à part entière de Chong Hing Bank, est un établissement financier basé à Hong Kong, spécialisé dans les services du secteur financier. Ses principales offres comprennent des contrats à terme et des options. Avec une attention particulière portée à la préservation de sa crédibilité, CHCF opère sous la réglementation de la Securities and Futures Commission de Hong Kong (SFC), portant le numéro de licence AAJ506.
Avantages | Inconvénients |
Réglementé par la SFC | Structure de frais complexe |
Plateforme de trading propriétaire | Marge requise pour chaque contrat |
CHCF opère sous la supervision réglementaire de la SFC (Securities and Futures Commission de Hong Kong) avec le numéro de licence AAJ506. Cette conformité réglementaire indique que leurs offres sont conformes aux normes légales et éthiques stipulées.
Pays réglementé | Autorité réglementée | Entité réglementée | Type de licence | Numéro de licence | Statut réglementaire |
Securities and Futures Commission de Hong Kong (SFC) | Chong Hing Commodities And Futures Limited | Négociation de contrats à terme | AAJ506 | Réglementé |
Actif de trading | Disponible |
contrats à terme | ✔ |
options | ✔ |
forex | ❌ |
matières premières | ❌ |
indices | ❌ |
actions | ❌ |
cryptomonnaies | ❌ |
CHCF facture des frais variables en fonction du type de contrat et du mode de transaction.
Les frais comprennent la commission, la taxe de commission et les frais de bourse. Les exigences de marge s'appliquent aux contrats à terme et aux options et peuvent varier en fonction des ajustements de la HKFE.
Contrat à terme
Type de transaction | HSI | MHI | HHI | MCH | HTI | CHH | |
Par téléphone | Frais de commission (HK$) | 110.00 / 70.00* | 30.00 / 20.00* | 120.00 / 80.00* | 30.00 / 20.00* | 110.00 / 70.00* | 120.00 / 80.00* |
Prélèvement de commission (HK$) | 0.54 | 0.10 | 0.54 | ||||
Frais d'échange (HK$) | 10.00 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | ||
Total des frais de transaction (HK$) | 120.54 / 80.54 | 33.60 / 23.60 | 124.04 / 84.04 | 32.10 / 22.10 | 115.54 / 75.54 | 130.54 / 90.54 | |
Par Internet | Frais de commission (HK$) | 100.00 / 60.00* | 25.00 / 15.00* | 110.00 / 70.00* | 25.00 / 15.00* | 110.00 / 70.00* | 120.00 / 80.00* |
Prélèvement de commission (HK$) | 0.54 | ||||||
Frais d'échange (HK$) | 10.00 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | ||
Total des frais de transaction (HK$) | 110.54 / 74.04 | 28.60 / 18.60 | 114.04 / 74.04 | 27.10 / 17.10 | 105.54 / 65.54 | 120.54 / 80.54 |
Contrat d'options
Type de transactions | HSIO | MHIO | HHIO | MCHO | HTIO | |
Par téléphone | Frais de commission (HK$) | 150.00 | 60.00 | 150.00 | 60.00 | 150.00 |
Prélèvement de commission (HK$) | 0.54 | 0.10 | 0.54 | |||
Frais d'échange (HK$) + | 10.00 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | |
Total des frais de transaction (HK$) | 160.54 | 62.10 | 154.04 | 61.54 | 155.54 | |
Par Internet | Contrat d'options | 100.00 | 30.00 | 100.00 | ||
Frais de commission (HK$) | 0.54 | 0.10 | 0.54 | |||
Prélèvement de commission (HK$) | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 0.54 | |
Total des frais de transaction (HK$) | 110.54 | 32.10 | 104.04 | 31.54 | 105.54 |
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, vous pouvez visiter https://www.chcf.com.hk/eng/A06_service_charge_and_margin.pdffor pour plus de détails ou contacter directement la société pour obtenir des éclaircissements.
Dans le passé, CHCF utilisait la plateforme de trading i-Future pour ses opérations de trading. Cependant, dans une démarche visant à améliorer son interface technologique, l'organisation financière est passée au système SPTrader à partir du 26 mars 2018.
Le système SPTrader, compatible avec les systèmes d'exploitation Windows version 7 et supérieure, permet à CHCF de s'adapter aux tendances technologiques modernes et d'offrir une expérience de trading plus fluide et conviviale à ses clients.
Plateforme de trading | Pris en charge | Appareils disponibles | Convient pour |
SPTrader | ✔ | / | Traders expérimentés |
MT5 | ❌ | Ordinateur de bureau, Mobile, Web | Traders expérimentés |
MT4 | ❌ | Ordinateur de bureau, Mobile, Web | Débutants |
Sur CHCF, les paiements sont effectués par le biais de virements bancaires Chong Hing. Les clients doivent respecter les exigences de marge dans leurs portefeuilles ou suivre les instructions spécifiées, car CHCF peut exercer des droits sur les fonds dans les comptes de règlement désignés des clients détenus à la Chong Hing Bank avant de passer des commandes. Les clients doivent s'assurer d'avoir une marge disponible suffisante dans leur compte désigné pour le commerce de contrats à terme.
Pour les retraits des comptes à terme, les clients doivent informer le personnel du département des ventes de CHCF et se rendre personnellement au siège ou dans les succursales pour remplir le formulaire de demande de retrait de fonds du client. En général, les demandes de retrait de fonds sont traitées le jour ouvrable suivant.
Chrome
Extension chromée
Enquête réglementaire sur les courtiers Forex du monde entier
Parcourez les sites Web des courtiers forex et identifiez avec précision les courtiers légitimes et frauduleux
Installer immédiatement