http://www.chcf.com.hk/eng/index_3.html
Website
Inti tunggal
1G
40G
+852 3768 9988
More
Chong Hing Commodities & Futures Limited
chcf
Hong Kong
Keluhan skema piramida
paparan langsung
Ringkasan Ulasan Chcf | |
Didirikan | 2001 |
Negara/Daerah Terdaftar | Hong Kong |
Regulasi | SFC |
Instrumen Pasar | Futures, Options |
Akun Demo | / |
Platform Perdagangan | SPTrader |
Deposit Minimum | / |
Dukungan Pelanggan | Telepon: +852 3768 9988 |
Email: info@chsec.com.hk | |
Alamat Perusahaan: 2/F, Chong Hing Bank Center, 24 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
Chong Hing Commodities & Futures Limited (CHCF), anak perusahaan sepenuhnya milik Chong Hing Bank, adalah lembaga keuangan yang berbasis di Hong Kong yang berfokus pada layanan di sektor keuangan. Penawaran utamanya termasuk Kontrak Futures dan Options. Dengan fokus yang tajam pada menjaga kredibilitas, CHCF beroperasi di bawah regulasi Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC), dengan nomor lisensi AAJ506.
Kelebihan | Kekurangan |
Diatur oleh SFC | Struktur biaya yang kompleks |
Platform perdagangan properti | Margin diperlukan untuk setiap kontrak |
CHCF beroperasi di bawah pengawasan regulasi SFC (Securities and Futures Commission of Hong Kong) dengan nomor lisensi AAJ506. Kepatuhan regulasi ini menunjukkan bahwa penawaran mereka sesuai dengan norma hukum dan etika yang ditetapkan.
Negara yang Diatur | Otoritas yang Diatur | Entitas yang Diatur | Jenis Lisensi | Nomor Lisensi | Status Regulasi |
Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) | Chong Hing Commodities And Futures Limited | Berurusan dengan kontrak berjangka | AAJ506 | Diatur |
Aset Perdagangan | Tersedia |
kontrak berjangka | ✔ |
opsi | ✔ |
forex | ❌ |
komoditas | ❌ |
indeks | ❌ |
saham | ❌ |
cryptocurrencies | ❌ |
CHCF mengenakan biaya yang bervariasi berdasarkan jenis kontrak dan mode transaksi.
Biaya termasuk komisi, Komisi Levy, dan Biaya Bursa. Persyaratan margin berlaku untuk Kontrak Futures dan Opsi dan dapat berubah berdasarkan penyesuaian HKFE.
Kontrak Berjangka
Jenis Transaksi | HSI | MHI | HHI | MCH | HTI | CHH | |
Melalui Telepon | Biaya Komisi (HK$) | 110.00 / 70.00* | 30.00 / 20.00* | 120.00 / 80.00* | 30.00 / 20.00* | 110.00 / 70.00* | 120.00 / 80.00* |
Biaya Komisi Levy (HK$) | 0.54 | 0.10 | 0.54 | ||||
Biaya Bursa (HK$) | 10.00 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | ||
Total Biaya Perdagangan (HK$) | 120.54 / 80.54 | 33.60 / 23.60 | 124.04 / 84.04 | 32.10 / 22.10 | 115.54 / 75.54 | 130.54 / 90.54 | |
Melalui Internet | Biaya Komisi (HK$) | 100.00 / 60.00* | 25.00 / 15.00* | 110.00 / 70.00* | 25.00 / 15.00* | 110.00 / 70.00* | 120.00 / 80.00* |
Biaya Komisi Levy (HK$) | 0.54 | ||||||
Biaya Bursa (HK$) | 10.00 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | ||
Total Biaya Perdagangan (HK$) | 110.54 / 74.04 | 28.60 / 18.60 | 114.04 / 74.04 | 27.10 / 17.10 | 105.54 / 65.54 | 120.54 / 80.54 |
Kontrak Opsi
Jenis Transaksi | HSIO | MHIO | HHIO | MCHO | HTIO | |
Melalui Telepon | Biaya Komisi (HK$) | 150.00 | 60.00 | 150.00 | 60.00 | 150.00 |
Biaya Komisi (HK$) | 0.54 | 0.10 | 0.54 | |||
Biaya Bursa (HK$) + | 10.00 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | |
Total Biaya Perdagangan (HK$) | 160.54 | 62.10 | 154.04 | 61.54 | 155.54 | |
Melalui Internet | Kontrak Opsi | 100.00 | 30.00 | 100.00 | ||
Biaya Komisi (HK$) | 0.54 | 0.10 | 0.54 | |||
Biaya Komisi (HK$) | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 0.54 | |
Total Biaya Perdagangan (HK$) | 110.54 | 32.10 | 104.04 | 31.54 | 105.54 |
Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi https://www.chcf.com.hk/eng/A06_service_charge_and_margin.pdffor untuk rincian atau menghubungi perusahaan untuk klarifikasi langsung.
Di masa lalu, CHCF menggunakan platform perdagangan i-Future untuk operasi perdagangannya. Namun, dalam upaya meningkatkan antarmuka teknologinya, organisasi keuangan ini beralih ke Sistem SPTrader mulai 26 Maret 2018.
Sistem SPTrader, kompatibel dengan sistem operasi Windows versi 7 ke atas, memungkinkan CHCF untuk beradaptasi dengan tren teknologi modern dan memberikan pengalaman perdagangan yang lebih efisien dan ramah pengguna kepada pelanggannya.
Platform Perdagangan | Didukung | Perangkat yang Tersedia | Cocok untuk |
SPTrader | ✔ | / | Trader berpengalaman |
MT5 | ❌ | Desktop, Mobile, Web | Trader berpengalaman |
MT4 | ❌ | Desktop, Mobile, Web | Pemula |
Pada CHCF, pembayaran dilakukan melalui transfer Chong Hing Bank. Klien perlu mematuhi persyaratan margin dalam portofolio mereka atau mengikuti instruksi yang ditentukan, karena CHCF dapat menguasai dana di rekening penyelesaian yang ditunjuk klien yang dipegang di Chong Hing Bank sebelum menempatkan pesanan apa pun. Klien harus memastikan margin yang cukup tersedia di akun yang ditunjuk mereka untuk perdagangan kontrak berjangka.
Untuk penarikan dari akun kontrak berjangka, klien harus memberi tahu staf Departemen Penjualan di CHCF dan secara pribadi mengunjungi kantor pusat atau cabang untuk mengisi 'Formulir Permintaan Penarikan Dana Klien'. Biasanya, permintaan penarikan dana diproses pada hari kerja berikutnya.
Chrome
Plugin Chrome
Pertanyaan Regulasi Pialang Forex Global
Jelajahi situs web broker forex dan kenali broker resmi dan penipu secara akurat
Pasang sekarang