暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | Upon Request |
最低入金 | 50,000 USD |
最小點差 | -- |
交易品種 | 100+ Currency Pairs, Commodities, Indices |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | Upon Request |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:100 |
最低入金 | 3,000 USD |
最小點差 | -- |
交易品種 | 100+ Currency Pairs, Commodities, Indices |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 Lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:100 |
最低入金 | 300 USD |
最小點差 | -- |
交易品種 | 100+ Currency Pairs, Commodities, Indices |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 Lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)
FUBON 評論摘要 | |
公司名稱 | FUBON |
註冊國家/地區 | 伯利茲 |
監管 | 未受監管 |
最低存款 | $300 |
最大槓桿 | 高達1:100 |
點差 | 主要貨幣對起始點差為0.5點 |
交易平台 | MetaTrader 4 (MT4) |
可交易資產 | 超過100種貨幣對、商品和指數 |
帳戶類型 | VIP帳戶、專業ECN帳戶、普通MT4帳戶 |
客戶支援 | client@fubonfinance.com |
付款方式 | 銀行電匯、信用卡/借記卡、電子錢包、加密貨幣 |
FUBON 是一家總部位於伯利茲的券商公司,其普通MT4帳戶要求最低存款為$300,最高槓桿可達1:100。儘管聲稱提供起始點差為0.5點的競爭性點差,但缺乏監管和無法訪問的官方網站使其不安全。
Fubon由一家在fubon.com域名下註冊的實體運營,自2002年6月21日起由Net-Chinese Co., Ltd.註冊。註冊信息並未顯示其註冊地點的任何監管監督。
優點 | 缺點 |
多元的市場工具 | 未受監管 |
帳戶種類多樣 | 有限的客戶支援 |
1:100槓桿 | 缺乏教育資源 |
FUBON 提供3種交易工具,包括超過100種貨幣對、商品和指數。但不支援數字資產。
可交易工具 | 支援 |
貨幣對 | ✔ |
商品 | ✔ |
指數 | ✔ |
數字資產 | ❌ |
FUBON 提供總共三種實盤交易帳戶:VIP帳戶、專業ECN帳戶和普通MT4帳戶。目前,FUBON 不提供模擬帳戶或伊斯蘭帳戶。
帳戶類型 | 最低存款 | 槓桿 | 最低交易量 | 適合對象 |
VIP帳戶 | $50,000 | 可按要求自訂 | N/A | 高資產淨值個人和機構客戶 |
專業ECN帳戶 | $3,000 | 1:100 | 0.01手 | 重視競爭條件和中等資金的交易者 |
普通MT4帳戶 | $300 | 1:100 | 0.01手 | 新交易者或資金較小者 |
FUBON 提供最高1:100的最大槓桿比例。這意味著您的交易帳戶中每1美元,您可以控制價值高達100美元的倉位。
Centrix Markets提供MT4交易平台,適用於移動設備和桌面設備(包括Windows和macOS)。它更適合有經驗的交易者。然而,無法使用MT5平台和Tradingweb平台。
交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
MT4 | ✔ | 移動設備和桌面設備(Windows和macOS) | 初學者 |
MT5 | ❌ | 移動設備和桌面設備(Windows和macOS) | 有經驗的交易者 |
FUBON 不收取任何存款或提款費用,允許交易者在無需額外費用的情況下轉移資金。開設FUBON帳戶所需的最低存款金額為300美元。