暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
Sanction
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:100 |
最低入金 | $3000 |
最小點差 | 1 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:100 |
最低入金 | $10,000 |
最小點差 | 1 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:100 |
最低入金 | $50,000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)
該交易商已被美國全國期貨協會披露。請注意風險!