暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:400 |
最低入金 | $5000 |
最小點差 | from 2.5 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | No |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:400 |
最低入金 | $1000 |
最小點差 | from 3.5 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.05 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | No |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:400 |
最低入金 | $100 |
最小點差 | from 4.5 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | No |
資本金
$(USD)