暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | £1.000.000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | £500.000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | £250.000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | £100.000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | £50.000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | £25.000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | £10.000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | £2.500 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | £0 - £2.500 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)