單核
1G
40G
+852 2385 0868
More
資本金
$(USD)
Jrjway評論摘要 | |
成立年份 | 2022 |
註冊國家/地區 | 香港 |
監管 | 可疑克隆 |
市場工具 | 現貨黃金、白銀 |
模擬帳戶 | / |
槓桿 | / |
點差 | 每手優惠24美元 |
交易平台 | 金融APP、MT4 |
最低存款 | 70美元 |
客戶支援 | 電話:(+852)2385 0868 |
電郵:cs@jrir.com | |
香港新界荃灣仁敦道8號利園二期21樓全層 |
Jrjway成立於2022年,是一家在香港註冊的經紀公司。目前為交易者提供現貨黃金和白銀交易,還有其他2種帳戶和2個交易平台。目前處於異常監管狀態-可疑克隆,安全性不足。
優點 | 缺點 |
無開倉價格 | 可疑克隆 |
零佣金 | |
支援MT4 |
監管狀態 | 可疑克隆 |
監管機構 | 香港 |
牌照機構 | Jrjway金融業有限公司 |
牌照類型 | AA類牌照 |
牌照號碼 | 084 |
Jrjway主要提供現貨黃金和白銀交易。
可交易工具 | 支援 |
現貨黃金 | ✔ |
白銀 | ✔ |
外匯 | ❌ |
商品 | ❌ |
指數 | ❌ |
股票 | ❌ |
債券 | ❌ |
ETF | ❌ |
Jrjway提供兩種類型的帳戶:標準帳戶和VIP(0-8)高端帳戶。這兩種帳戶中,最低存款為70美元,最高存款為40,000美元。範圍很大。
相比之下,VIP(0-8)高端帳戶比標準帳戶有更多的優勢,這些優勢體現在獎金和不同的權益上。其中最明顯的是點差回贈,VIP(0-8)高端帳戶每手24美元,標準帳戶每手22美元。
帳戶類型 | 標準帳戶 | VIP(0-8)高端帳戶 |
最低存款 | 70美元 | VIP 0:單筆存款2萬美元或1000手VIP(1-8):從4萬美元累積存款,2000手 |
點差回贈 | 每手22美元 | 每手24美元 |
每筆交易手數 | 0.05至20手 | 0.05至50手 |
專屬客戶服務 | × | ✓ |
優先資金存取和提款 | × | 提款可在30分鐘內處理 |
交易培訓 | × | ✓ |
生日獎金 | ✓ | ✓ |
升級獎金 | × | VIP1及以上可用 |
每月紅包 | × | VIP2及以上可用 |
額外回贈 | × | VIP3及以上可用 |
注資訪問 | × | VIP3及以上可用 |
特別優惠 | × | VIP6及以上可用 |
Jrjway強調對於交易者來說,沒有開倉價、零佣金和點差折扣。它提供倫敦金每手50美元的點差,倫敦銀每手200美元的點差。
此外,開設標準帳戶可享受22美元的點差折扣,而VIP帳戶則享受更低的點差折扣,每手僅24美元。
交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
金融APP | ✔ | 移動設備 | 初學者 |
MT4 | ✔ | 桌面、移動設備 | 初學者 |
MT5 | ❌ |
JRJway通過其“JRJway錢包”系統便利地進行資金存入和管理。倫敦金每手的初始存款為1,000美元。而倫敦銀每手的初始存款為650美元。