交易商資訊
Lightmarkets Ltd
Lightmarkets
暫無監管
平台註冊國家、地區
俄羅斯
+44 208 157 10 75
+7 992 172 41 98
--
--
--
--
--
--
--
--
--
support@lightmarkets.org
公司簡介
暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | up to $ 1,000 |
最小點差 | from 1.8 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | $50 000+/$250 000+ |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | $15 000-$35 000 |
最小點差 | from 0.8 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | $7 500-$15 000 |
最小點差 | from 1.2 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | $1 000-$5 000 |
最小點差 | from 1.6 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)
注意:Lightmarkets的官方網站:https://lightmarkets.org/目前無法正常訪問。
Lightmarkets評論摘要 | |
成立年份 | 2013 |
註冊國家/地區 | 俄羅斯 |
監管 | 未受監管 |
市場工具 | 外匯、金屬、穀物、能源、股票、指數 |
模擬帳戶 | ❌ |
槓桿 | / |
EUR/USD 點差 | 從1.8點(銅賬戶) |
交易平台 | MT4 |
最低存款 | $1000 |
客戶支援 | / |
Lightmarkets是一家成立於俄羅斯的外匯經紀商,為投資者提供各種交易服務,EUR/USD點差從0.8點起。Lightmarkets為投資者提供MetaTrader 4(MT4)交易軟件。
優點 | 缺點 |
6種交易選項 | 未受監管 |
支持MT4 | 網站無法訪問 |
最低存款較高 |
不,Lightmarkets未受監管,且其網站無法訪問。
Lightmarkets提供外匯、金屬、穀物、能源、股票和指數的交易服務。
可交易工具 | 支援 |
外匯 | ✔ |
金屬 | ✔ |
穀物 | ✔ |
能源 | ✔ |
股票 | ✔ |
指數 | ✔ |
加密貨幣 | ❌ |
ETF | ❌ |
債券 | ❌ |
共同基金 | ❌ |
Lightmarkets 提供五種交易帳戶類型:Bronze, Silver, Gold, Premium, 和 VIP/VIP+。
帳戶類型 | 最低存款 | 點差 |
Bronze | $1000 | 從1.8點差 |
Silver | $1000 | 從1.6點差 |
Gold | $7500 | 從1.2點差 |
Premium | $15000 | 從0.8點差 |
VIP/VIP+ | $50000+ | / |
Lightmarkets 為投資者提供MetaTrader 4 (MT4) 交易軟件,包括桌面版本(Windows/MacOS)、網頁版本和移動版本(iOS/Android)。然而,MT4軟件的Android版本在某些國家或地區可能會面臨下載和安裝問題。
Lightmarkets Ltd
Lightmarkets
暫無監管
平台註冊國家、地區
俄羅斯
+44 208 157 10 75
+7 992 172 41 98
--
--
--
--
--
--
--
--
--
support@lightmarkets.org
公司簡介
暫無評價