暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
+61399387447
+441872303557
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1 : 200 |
最低入金 | -- |
最小點差 | 0.1 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1 : 150 |
最低入金 | £100,001 |
最小點差 | 0.5 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1 : 100 |
最低入金 | £20,001 |
最小點差 | 1.5 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1 : 50 |
最低入金 | £10,001 |
最小點差 | 2 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1 : 20 |
最低入金 | £250 |
最小點差 | 3 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)