资本比例
Great
资本金
影响力
C
影响力指数 NO.1
资本比例
Great
资本金
影响力
C
影响力指数 NO.1
单核
1G
40G
+81 03-6736-9830
More
资本金
高于94%日本交易商 $18,017,713(USD)
TRADERS SECURITIES评论摘要 | |
成立时间 | 2003 |
注册国家/地区 | 日本 |
监管 | 可疑克隆 |
市场工具 | 外汇期权加密货币 |
模拟账户 | ✅ |
杠杆 | / |
点差 | 0.3 |
交易平台 | 外汇交易员应用程序版本外汇交易员Web交易员Web交易员演示版本期权交易员期权交易员应用程序版本币币交易员应用程序版本币币交易员系统交易员系统交易员应用程序版本 |
最低存款 | / |
客户支持 | 电话:03-6736-9830 |
电子邮件:info@traderssec.co.jp | |
传真:03-6736-9831 | |
实际地址:〒150-602828 / F, Ebisu Garden Plaza Tower, 4-20-3, Ebisu, Shibuya, Tokyo |
TRADERS SECURITIES 成立于2003年,注册地为日本。主要为交易者提供外汇、期权和加密货币交易,提供10个交易平台,但不支持MT4/5。目前,该经纪公司处于异常的监管状态-可疑克隆。
优点 | 缺点 |
部分费用减免 | 可疑克隆 |
10个交易平台 | 没有账户信息 |
不支持MT4/5 |
监管状态 | 可疑克隆 |
监管机构 | FSA |
许可机构 | トレイダ-ズ証券株式会社 |
许可类型 | 零售外汇许可证 |
许可号码 | 関東財務局長(金商)第123号 |
TRADERS SECURITIES 主要提供外汇交易,有34种外汇交易对、期权和加密货币交易。
可交易工具 | 支持 |
外汇 | ✔ |
期权 | ✔ |
加密货币 | ✔ |
贵金属和大宗商品 | ❌ |
指数 | ❌ |
股票 | ❌ |
债券 | ❌ |
ETF | ❌ |
在外汇交易对中,EUR/USD点差为0.3,其余外汇点差保持在0.2至24.0之间。
TRADERS SECURITIES 表示开户账户、持仓账户、交易、减少损失、直接存取款无需任何手续费。
TRADERS SECURITIES 提供10种不同的交易平台,用于外汇、期权和加密货币交易。交易者可以在桌面、Web或移动设备上使用。
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用对象 |
外汇交易员App版本 | ✔ | 移动设备 | 所有交易者 |
外汇交易员 | ✔ | 桌面 | 所有交易者 |
Web交易员 | ✔ | Web | 所有交易者 |
Web交易员演示版本 | ✔ | Web | 所有交易者 |
期权交易员 | ✔ | 桌面 | 所有交易者 |
期权交易员App版本 | ✔ | 移动设备 | 所有交易者 |
数字货币交易员App版本 | ✔ | 移动设备 | 所有交易者 |
数字货币交易员 | ✔ | 桌面 | 所有交易者 |
系统交易员 | ✔ | 桌面 | 所有交易者 |
系统交易员App版本 | ✔ | 移动设备 | 所有交易者 |
MT4 | ❌ | ||
MT5 | ❌ |
TRADERS SECURITIES 有两种存款方式。取款需要提前预约。
TRADERS SECURITIES的最低直接存款金额为5,000日元,提款通常在请求后的3个工作日内处理。