暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
+44 7441433939
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | -- |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | $7 |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | -- |
最小点差 | 1.0 - 1.2 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | No |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | -- |
最小点差 | 1.8 - 2.2 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | No |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | -- |
最小点差 | 2.2 - 2.6 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | No |
资本金
$(USD)