暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
+442035146179
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:400 |
最低入金 | $50 000 |
最小点差 | From 0.1 pips |
交易品种 | 50 currency pairs, 45+ CFD |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:300 |
最低入金 | $25 000 |
最小点差 | From 1.5pips |
交易品种 | 50 currency pairs, 45+ CFD |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:200 |
最低入金 | $15 000 |
最小点差 | From 2.5 pips |
交易品种 | 50 currency pairs,45+ CFD |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:100 |
最低入金 | $5 000 |
最小点差 | From 2.8 pips |
交易品种 | 50 currency pairs, 45+CFD |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)