暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
+442030976592
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $100 000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:400 |
最低入金 | $250 000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $25 000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $10 000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:400 |
最低入金 | $1 000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:400 |
最低入金 | $250 |
最小点差 | 3 PIPS |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)