設立日
登録国
規制状況
MT4/5
フルライセンス
Sanction
+44 02081572170
+91 01247127963
+62 02130513516
+971 0525353213
More
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:1000 |
最低入金額 | -- |
最小スプレッド | 0.1 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | From $5/€5/£5 |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:1000 |
最低入金額 | -- |
最小スプレッド | 1.2 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | 0 |
資本金
$(USD)
Vida Markets | 基本情報 |
会社名 | Vida Markets |
設立 | 2023年 |
本部 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
規則 | FSCA(超過)、NFA(不正) |
Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール