https://www.fcnwtmarket.com/en/index.htm
Site officiel
Aucune information réglementaire valide n'a été vérifiée. Veuillez faire attention au risque !
Mono-cœur
1G
40G
More
FCNW MARKET LTD
FCNW
Royaume-Uni
Plainte pour escroquerie
Je voudrais signaler
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:500 |
Dépôt minimum | $20 |
Spread Minimal | From 1.3 |
Variété de trading | Forex, indices, spot metals, commodities, share, crypto |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | 0.01 |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | $0 |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:500 |
Dépôt minimum | $50 |
Spread Minimal | From 0.0 |
Variété de trading | Forex, indices, spot metals, commodities, share, crypto |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | 0.01 |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | $0~$3.5/lot per side |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:500 |
Dépôt minimum | $1000 |
Spread Minimal | From 0.0 |
Variété de trading | Forex, indices, spot metals, commodities, share, crypto |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | 0.01 |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | $3.5/lot per side |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:500 |
Dépôt minimum | $50 |
Spread Minimal | From 1.3 |
Variété de trading | Forex, indices, spot metals, commodities, share, crypto |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | 0.01 |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | $0 |
Capital
$(USD)
FCNW Résumé de l'examen | |
Fondé | 2-5 ans |
Pays/Région enregistré | Royaume-Uni |
Régulation | Non réglementé |
Instruments de marché | Forex, Indices, Matières premières, Actions, Crypto |
Compte de démonstration | ❌ |
Effet de levier | Jusqu'à 1:500 |
Spread | À partir de 1.3 pips (Compte standard) |
Plateforme de trading | MT4, MT5, WebTrader (affirmation mais non vérifiée) |
Dépôt minimum | $20 |
Assistance client | / |
Avantages | Inconvénients |
Faible dépôt minimum ($20) | Non réglementé |
Large gamme d'instruments négociables | Pas de compte islamique |
Affirme offrir les plateformes MetaTrader 4 et 5 | Commentaires négatifs sur les problèmes de retrait, les programmes de bonus et les frais de retrait élevés |
Effet de levier élevé (jusqu'à 1:500) |
Étant donné que FCNW Market fonctionne sans aucun contrôle réglementaire financier, il ne s'agit pas d'un courtier légitime. Le courtier ne possède pas de licences d'autorités respectables telles que l'ASIC (Australie) ou la FCA (Royaume-Uni). Ses problèmes de non réglementation ne peuvent garantir la sécurité des investisseurs.
Le Forex, les matières premières, les cryptomonnaies et les CFD sur les indices et les actions font partie des instruments financiers proposés par FCNW pour le trading.
Instruments négociables | Pris en charge |
Forex | ✔ |
Matières premières | ✔ |
Crypto | ✔ |
CFD | ✔ |
Indices | ✔ |
Actions | ✔ |
ETF | ❌ |
Pour le trading sur le Forex, FCNW propose un effet de levier allant jusqu'à 1:500. Un effet de levier élevé augmente les risques même s'il permet aux traders de contrôler des positions plus importantes avec moins de capital. Un effet de levier plus élevé est dangereux, en particulier pour les traders novices, car il peut amplifier les pertes ainsi que les gains. L'effet de levier dans les cryptomonnaies va jusqu'à 1:50.
Les spreads commencent pour le compte Standard à partir de 1,3 pips. Aucune référence à des frais particuliers ou à des systèmes de commission n'est mentionnée.
Frais hors trading | |
Frais de dépôt | Non mentionné |
Frais de retrait | Frais de retrait élevés, jusqu'à 20% |
Frais d'inactivité | Non mentionné |
Plateforme de trading | Pris en charge | Appareils disponibles | Convient pour |
MT4 | ✔ | Bureau, Web | Traders débutants à avancés |
MT5 | ✔ | Bureau, Web | Traders avancés |
WebTrader | ✔ | Web | Trading pratique en déplacement |
De nombreuses études sur les problèmes de retrait abondent ; les gens ont du mal avec le traitement et paient des frais de retrait élevés.
Options de dépôt
Options de dépôt | Dépôt minimum | Frais | Délai de traitement |
VISA, Mastercard, Skrill | $20 | Non mentionné | Instantané |
Neteller, USD Tether | $20 | Non mentionné | Instantané |
Virement bancaire, Bitcoin | $20 | Non mentionné | Instantané |
Options de retrait
Options de retrait | Retrait minimum | Frais | Délai de traitement |
VISA, Mastercard | Non mentionné | Frais élevés | Non spécifié |
Neteller, Skrill, Bitcoin | Non mentionné | Frais élevés | Non spécifié |
Chrome
Extension chromée
Enquête réglementaire sur les courtiers Forex du monde entier
Parcourez les sites Web des courtiers forex et identifiez avec précision les courtiers légitimes et frauduleux
Installer immédiatement