https://www.go4rex.com
Site officiel
Influence
B
Indice d'influence NO.1
Mono-cœur
1G
40G
+442038078564
More
FX Capital Ltd
GO4REX
Seychelles
Plainte pour escroquerie
Je voudrais signaler
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:400 |
Dépôt minimum | -- |
Spread Minimal | 1.8 Pips EUR/USD; 2.0 Pips GBP/USD; 2.0 Pips USD/JPY; 0.10 Crude oil |
Variété de trading | -- |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | -- |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:400 |
Dépôt minimum | -- |
Spread Minimal | 1.3 Pips EUR/USD; 1.5 Pips GBP/USD; 1.5 Pips USD/JPY; 0.05 Crude oil |
Variété de trading | -- |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | -- |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:400 |
Dépôt minimum | -- |
Spread Minimal | 2.0 Pips EUR/USD; 2.1 Pips GBP/USD; 2.2 Pips USD/JPY ;0.12 Crude oil |
Variété de trading | -- |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | -- |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:400 |
Dépôt minimum | -- |
Spread Minimal | 2.5 Pips EUR/USD ;2.8 Pips GBP/USD; 2.8 Pips USD/JPY; 0.14 Crude oil |
Variété de trading | -- |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | -- |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Capital
$(USD)
Chrome
Extension chromée
Enquête réglementaire sur les courtiers Forex du monde entier
Parcourez les sites Web des courtiers forex et identifiez avec précision les courtiers légitimes et frauduleux
Installer immédiatement