https://stonewallcapital.co.za/
Site officiel
Mono-cœur
1G
40G
Danger
+27 105003625
+27 105001997
More
FINDEXA ADVISORY (PTY)LTD
STONE WALL CAPITAL
Afrique du Sud
Plainte pour escroquerie
Je voudrais signaler
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:400 |
Dépôt minimum | $/€/£ 250,000 |
Spread Minimal | From 1.1 |
Variété de trading | -- |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | -- |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:400 |
Dépôt minimum | $/€/£ 250,000 |
Spread Minimal | From 0.3 |
Variété de trading | -- |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | -- |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:200 |
Dépôt minimum | $/€/£ 100,000 |
Spread Minimal | From 1.1 |
Variété de trading | -- |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | -- |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:200 |
Dépôt minimum | $/€/£ 100,000 |
Spread Minimal | From 0.3 |
Variété de trading | -- |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | -- |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | $/€/£7 per Lot |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:200 |
Dépôt minimum | $/€/£ 50,000 |
Spread Minimal | From 1.1 |
Variété de trading | -- |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | -- |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:200 |
Dépôt minimum | $/€/£ 50,000 |
Spread Minimal | From 1.1 |
Variété de trading | -- |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | -- |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:200 |
Dépôt minimum | $/€/£ 10,000 |
Spread Minimal | From 2.7 |
Variété de trading | -- |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | -- |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | $/€/£10 per Lot |
Capital
$(USD)
Aspect | Information |
Pays/Région enregistré | Afrique du Sud |
Année de création | Non fourni |
Nom de l'entreprise | Capitale de Stonewall |
Régulation | Licence FSCA incertaine et douteuse |
Dépôt minimal | 250 $ |
Effet de levier maximal | Jusqu'à 1:400 |
Chrome
Extension chromée
Enquête réglementaire sur les courtiers Forex du monde entier
Parcourez les sites Web des courtiers forex et identifiez avec précision les courtiers légitimes et frauduleux
Installer immédiatement