https://skygoldmarket.com
Sitio web
No información reguladora válida, ¡preste atención a los riesgos!
skygoldmarket.com
Ubicación del servidor
Alemania
Nombre del dominio
skygoldmarket.com
IP de servidor
185.166.188.224
Sky Gold MarketResumen de la revisión | |
Fundado | 2016 |
País/Región Registrado | Seychelles |
Regulación | Sin regulación |
Instrumentos de Mercado | Forex CFDs, Futuros CFDs, Energías Spot CFDs, Metales Spot CFDs, Índices CFDs, Criptomonedas |
Cuenta Demo | ❌ |
Apalancamiento | Hasta 1:500 |
Spread | 1 (Cuenta para principiantes) |
Plataforma de Trading | Sky Gold Market Webtrader, Trader 7 |
Depósito Mínimo | $250 |
Soporte al Cliente | Teléfono: (+1) 251 418 4454 |
Email: support@skygoldmarket.com | |
Dirección Física: F26 First Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles |
Sky Gold Market, constituida en Seychelles en 2016, ofrece instrumentos de trading que incluyen Forex CFDs, Futuros CFDs, Energías Spot CFDs, Metales Spot CFDs, Índices CFDs, Criptomonedas. Ofrece 4 tipos de cuentas y 2 tipos de plataformas de trading. Actualmente, Sky Gold Market no está regulado.
Pros | Contras |
4 tipos de cuentas | Sin regulación |
Algunas cuentas no tienen comisiones | No hay cuentas demo disponibles |
No hay información sobre métodos de pago |
Actualmente, Sky Gold Market no está regulado. Según una verificación, su sitio web está registrado en 2023.
Sky Gold Market te permite operar CFDs en más de 70 pares de divisas, CFDs de futuros, CFDs de índices populares de Europa, Asia y América, CFDs de metales preciosos, así como CFDs de energías como petróleo Brent, WTI y gas natural, además de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Instrumentos negociables | Soportado |
CFDs de Forex | ✔ |
CFDs de futuros | ✔ |
CFDs de energías | ✔ |
CFDs de metales preciosos | ✔ |
CFDs de índices | ✔ |
Criptomonedas | ✔ |
Acciones | ❌ |
Bonos | ❌ |
ETF | ❌ |
Sky Gold Market ofrece 4 tipos de cuenta: Principiante, Intermedio, Avanzado y VIP.
Entre ellos, el depósito mínimo requerido es de $250, y el apalancamiento máximo es de 1:500.
Tipos de cuenta | Principiante | Intermedio | Avanzado | VIP |
Depósito mínimo | $250 USD | $20k USD | $50k USD | $100k USD |
Pares de divisas | 71 pares | 71 pares | 71 pares | 71 pares |
Índices | 12 | 12 | 12 | 12 |
Materias primas | 5 | 5 | 5 | 5 |
Plataformas de trading | Trader7, iOS, Android | Trader7, iOS, Android | Trader7, iOS, Android | Trader7, iOS, Android |
Modelo de trading | STP | STP | STP | STP |
Apalancamiento máximo | 1:500 | 1:300 | 1:300 | 1:100 |
Tamaño mínimo de operación | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
Tamaño máximo de operación | 5 lotes | 40 lotes | 40 lotes | Lotes ilimitados |
Spread típico | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |
Swaps | Sí | Sí | Sí | Sí |
Requotes | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
Comisión en Forex | No | 3.50USD/EUR por 100,000 | No | 2.50USD/EUR por 100,000 |
Tipo de ejecución | Ejecución de mercado | Ejecución de mercado | Ejecución de mercado | Ejecución de mercado |
Instrumentos disponibles | FX, Índices, Materias primas, Metales, Cripto, Acciones | FX, Índices, Materias primas, Metales | FX, Índices, Materias primas, Metales | FX, Índices, Materias primas, Metales |
El spread de las cuatro cuentas varía de 0.1 a 1, y ninguna está exenta de swaps. Ni Principiante ni Avanzado recibirán una comisión de Forex, Intermedio recibirá una comisión de Forex de 3.50USD/EUR por 100,000, y VIP recibirá una comisión de Forex de 2.50USD/EUR por 100,000.
Sky Gold Market ofrece plataformas de trading como Sky Gold Market Webtrader y Trader 7, que se pueden utilizar en la web, escritorio, móvil y tablet.
Plataforma de Trading | Soportada | Dispositivos Disponibles | Adecuada para |
Sky Gold Market Webtrader | ✔ | Web | Todos los traders |
Trader 7 | ✔ | Escritorio, Móvil | Todos los traders |
MT4 | ❌ | ||
MT5 | ❌ |
Ingrese...
Chrome
Extensión de Chrome
Consulta regulatoria de bróker de Forex global
Navegue por los sitios web de los brokers de divisas e identifique con precisión los brokers legítimos y los fraudulentos.
Instalar ahora