简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:2月28日歐洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0842 | 1.0829 | 1.2679 | 1.2660 |
1.0850 | 1.0824 | 1.2691 | 1.2653 |
1.0856 | 1.0816 | 1.2698 | 1.2642 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
150.5880 | 150.4160 | 0.8800 | 0.8790 |
150.6490 | 150.3050 | 0.8805 | 0.8784 |
150.7600 | 150.2440 | 0.8811 | 0.8779 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2033.4330 | 2028.7030 | 22.5203 | 22.3783 |
2035.9670 | 2026.5070 | 22.5877 | 22.3037 |
2038.1630 | 2023.9730 | 22.6623 | 22.2363 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任