简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:2月22日歐洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0832 | 1.0819 | 1.2645 | 1.2630 |
1.0838 | 1.0812 | 1.2654 | 1.2622 |
1.0845 | 1.0805 | 1.2661 | 1.2614 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
150.4937 | 150.3247 | 0.8795 | 0.8782 |
150.5613 | 150.2233 | 0.8801 | 0.8776 |
150.6627 | 150.1557 | 0.8807 | 0.8770 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2028.2470 | 2024.6870 | 22.9387 | 22.8537 |
2030.1930 | 2023.0730 | 22.9803 | 22.8103 |
2031.8070 | 2021.1270 | 23.0237 | 22.7687 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任