简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:歐洲時段:6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.1059 | 1.1029 | 1.2765 | 1.2728 |
1.1077 | 1.1019 | 1.2785 | 1.2710 |
1.1088 | 1.1000 | 1.2802 | 1.2690 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
141.1560 | 140.8400 | 0.8433 | 0.8390 |
141.2910 | 140.6590 | 0.8455 | 0.8368 |
141.4720 | 140.5240 | 0.8477 | 0.8346 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2065.9870 | 2060.9470 | 23.9450 | 23.7630 |
2069.2330 | 2059.1530 | 24.0530 | 23.6890 |
2071.0270 | 2055.9070 | 24.1270 | 23.5810 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任