https://www.86fxtrade.com/
Website
Walang wastong impormasyon sa regulasyon, mangyaring magkaroon ng kamalayan ng panganib!
solong core
1G
40G
+1 2015283874
More
P24O Ltd.
86fxtrade
Estados Unidos
Reklamo sa Pyramid scheme
Ilantad
Benchmark | -- |
---|---|
Pinakamataas na Leverage | -- |
Minimum na Deposito | $1,000,000 |
Pinakamababang Pagkalat | 1.2 |
Mga Produkto | -- |
salapi | -- |
---|---|
Pinakamababang posisyon | -- |
Suportado EA | |
Paraan ng pag Deposito | -- |
Paraan ng Pag-atras | -- |
Komisyon | -- |
Benchmark | -- |
---|---|
Pinakamataas na Leverage | -- |
Minimum na Deposito | $750,000 |
Pinakamababang Pagkalat | 1.2 |
Mga Produkto | -- |
salapi | -- |
---|---|
Pinakamababang posisyon | -- |
Suportado EA | |
Paraan ng pag Deposito | -- |
Paraan ng Pag-atras | -- |
Komisyon | -- |
Benchmark | -- |
---|---|
Pinakamataas na Leverage | -- |
Minimum na Deposito | $500,000 |
Pinakamababang Pagkalat | 1.2 |
Mga Produkto | -- |
salapi | -- |
---|---|
Pinakamababang posisyon | -- |
Suportado EA | |
Paraan ng pag Deposito | -- |
Paraan ng Pag-atras | -- |
Komisyon | -- |
Benchmark | -- |
---|---|
Pinakamataas na Leverage | -- |
Minimum na Deposito | $350,000 |
Pinakamababang Pagkalat | 1.2 |
Mga Produkto | -- |
salapi | -- |
---|---|
Pinakamababang posisyon | -- |
Suportado EA | |
Paraan ng pag Deposito | -- |
Paraan ng Pag-atras | -- |
Komisyon | -- |
Benchmark | -- |
---|---|
Pinakamataas na Leverage | -- |
Minimum na Deposito | $150, 000 |
Pinakamababang Pagkalat | 1.2 |
Mga Produkto | -- |
salapi | -- |
---|---|
Pinakamababang posisyon | -- |
Suportado EA | |
Paraan ng pag Deposito | -- |
Paraan ng Pag-atras | -- |
Komisyon | -- |
Benchmark | -- |
---|---|
Pinakamataas na Leverage | -- |
Minimum na Deposito | $75,000 |
Pinakamababang Pagkalat | 1.5 |
Mga Produkto | -- |
salapi | -- |
---|---|
Pinakamababang posisyon | -- |
Suportado EA | |
Paraan ng pag Deposito | -- |
Paraan ng Pag-atras | -- |
Komisyon | -- |
Benchmark | -- |
---|---|
Pinakamataas na Leverage | -- |
Minimum na Deposito | $5,000 |
Pinakamababang Pagkalat | 1.9 |
Mga Produkto | -- |
salapi | -- |
---|---|
Pinakamababang posisyon | -- |
Suportado EA | |
Paraan ng pag Deposito | -- |
Paraan ng Pag-atras | -- |
Komisyon | -- |
Benchmark | -- |
---|---|
Pinakamataas na Leverage | -- |
Minimum na Deposito | $3,000 |
Pinakamababang Pagkalat | 1.2 |
Mga Produkto | -- |
salapi | -- |
---|---|
Pinakamababang posisyon | -- |
Suportado EA | |
Paraan ng pag Deposito | -- |
Paraan ng Pag-atras | -- |
Komisyon | -- |
Benchmark | -- |
---|---|
Pinakamataas na Leverage | -- |
Minimum na Deposito | $2,000 |
Pinakamababang Pagkalat | 1.2 |
Mga Produkto | -- |
salapi | -- |
---|---|
Pinakamababang posisyon | -- |
Suportado EA | |
Paraan ng pag Deposito | -- |
Paraan ng Pag-atras | -- |
Komisyon | -- |
Benchmark | -- |
---|---|
Pinakamataas na Leverage | -- |
Minimum na Deposito | $1,000 |
Pinakamababang Pagkalat | 1.5 |
Mga Produkto | -- |
salapi | -- |
---|---|
Pinakamababang posisyon | -- |
Suportado EA | |
Paraan ng pag Deposito | -- |
Paraan ng Pag-atras | -- |
Komisyon | -- |
Benchmark | -- |
---|---|
Pinakamataas na Leverage | -- |
Minimum na Deposito | $300 |
Pinakamababang Pagkalat | 1.9 |
Mga Produkto | -- |
salapi | -- |
---|---|
Pinakamababang posisyon | -- |
Suportado EA | |
Paraan ng pag Deposito | -- |
Paraan ng Pag-atras | -- |
Komisyon | -- |
Kapital
$(USD)
Aspect | Impormasyon |
Rehistradong Bansa/Lugar | Estados Unidos |
Taon ng Pagkakatatag | 2022 |
Regulasyon | Hindi Regulado |
Mga Tradable na Asset | Forex, mga indeks ng mga shares, mga energy carrier, at mga commodity futures |
Mga Demo Account | ✔ |
Maksimum na Leverage | Hanggang 1:100 |
Mga Spread | Mula 1.2 pips |
Mga Platform sa Pag-trade | MetaTrader 5 (MT5) |
Suporta sa Customer | Telepono: +12015283874 |
Email: support@86fxtrade.com |
Ang 86FXTrade ay isang platform sa pag-trade na inilunsad noong 2022. Gamit ang sikat na MT5, nag-aalok ang 86FXTrade ng higit sa 70 mga tradable na produkto. Nagbibigay ang platform ng iba't ibang uri ng mga account. Gayunpaman, hindi ito regulado at ang kanilang mga kinakailangang minimum na deposito ay napakataas.
Mga Kalamangan | Mga Disadvantage |
Saklaw ng mga tradable na asset | Kawalan ng regulasyon at pagbabantay |
Magagamit ang MT5 | Mataas na minimum na deposito at mga spread |
Walang bayad na komisyon | Walang suporta sa customer 24/7 |
Ibinibigay ang mga seguridad na hakbang |
Ang 86fxtrade ay nag-aangkin na nag-aalok ito ng maraming mga seguridad na hakbang kabilang ang Investor Compensation Scheme at Negative Balance Protection. Ito ay nag-aangkin na ito ay regulado ng MFSA. Gayunpaman, nagbabala ang MFSA na ito ay isang hindi lisensyadong palitan.
Nag-aalok ang 86fxtrade ng 70 mga instrumento na magagamit para sa pag-trade, kabilang ang forex, mga indeks ng mga shares, mga energy carrier, at mga commodity futures.
Mga Tradable na Instrumento | Supported |
Forex | ✔ |
Mga Komoditi | ✔ |
Mga Indeks | ✔ |
Mga Cryptocurrency | ❌ |
Mga Shares | ❌ |
Mga ETF | ❌ |
Mga Bond | ❌ |
Mga Mutual Fund | ❌ |
Nag-aalok ang 86fxtrade ng dalawang pangunahing uri ng account: ang Weekly at Monthly accounts. Bawat account ay may iba't ibang uri ng sub-account.
Sa Weekly account, maaari kang pumili ng mga Basic, Starter, Deluxe, Executive, at Gold accounts na may minimum na deposito ng $300, $1,000, $2,000, $3,000, at $4,000 ayon sa pagkakasunod-sunod.
Bukod pa rito, sa Monthly account, mayroong Premium, VIP, VIP Luxury, Silver Platinum, Gold Platinum, VIP Gold Platinum, Gold Luxury Platinum na may minimum na deposito ng $5,000, $75,000, $150,000, $350,0000, $500,000, $750,000 at $1,000,000 ayon sa pagkakasunod-sunod. Sa ganitong paraan, ang kanilang minimum na deposito ay medyo mataas.
Uri ng Account | Minimum na Deposit (USD) | Deposit Bonus | Scalping | Daily Signals | Financial Plan |
Weekly | |||||
BASIC | $300 | 10% | ✓ | ✓ | ✓ |
STARTER | $1,000 | 15% | ✓ | ✓ | ✓ |
DELUXE | $2,000 | 25% | ✓ | ✓ | ✓ |
EXECUTIVE | $3,000 | 35% | ✓ | ✓ | ✓ |
GOLD | $4,000 | 50% | ✓ | ✓ | ✓ |
Monthly | |||||
PREMIUM | $5,000 | 75% | ✓ | ✓ | ✓ |
VIP | $75,000 | 95% | ✓ | ✓ | ✓ |
VIP LUXURY | $150,000 | 120% | ✓ | ✓ | ✓ |
SILVER PLATINUM | $350,000 | 145% | ✓ | ✓ | ✓ |
GOLD PLATINUM | $500,000 | 150% | ✓ | ✓ | ✓ |
VIP GOLD PLATINUM | $750,000 | 185% | ✓ | ✓ | ✓ |
GOLD LUXURY PLATINUM | $1,000,000 | 250% | ✓ | ✓ | ✓ |
86fxtrade nag-aalok ng leverage hanggang 1:00. Ang mataas na leverage ay maaaring magdulot ng malalaking kita, ngunit ito rin ay nagpapataas ng panganib ng malalaking pagkalugi.
Uri ng Account | Spreads | Komisyon |
Weekly | ||
BASIC | 1.9 | Wala |
STARTER | 1.5 | |
DELUXE | 1.2 | |
EXECUTIVE | 1.2 | |
GOLD | 1.2 | |
Monthly | ||
PREMIUM | 1.9 | Wala |
VIP | 1.5 | |
VIP LUXURY | 1.2 | |
SILVER PLATINUM | 1.2 | |
GOLD PLATINUM | 1.2 | |
VIP GOLD PLATINUM | 1.2 | |
GOLD LUXURY PLATINUM | 1.2 |
86fxtrade nag-aalok ng MT5 trading platform. Binuo noong 2000 ng MetaQuotes Software Corporation, ang MetaTrader 5 (MT5) platform ay naging isa sa pinakasikat na plataporma ng pagkalakalan sa buong mundo sa desktop, Android, at iOS platforms.
86FXTrade nag-aalok ng credit/debit card payments (Visa, Mastercard), e-wallets (tulad ng Webmoney, Neteller), at Bitcoin para sa pag-iimpok at pag-withdraw. Hindi ito nagpapataw ng anumang bayad para sa pag-iimpok ngunit nagpapataw ng 2.9% na bayad para sa NETELLER at Skrill withdrawal.
Chrome
Extension ng Chrome
Pandaigdigang Forex Broker Regulatory Inquiry
I-browse ang mga website ng forex broker at tumpak na tukuyin ang mga legit at pandaraya na broker
I-install Ngayon